| 节点名称 | 国家/地区 | 运营商 | 延迟 | 负载 | 带宽 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 01 | 🇭🇰 香港 | CN2 GIA | 38 ms | 62% | 280 Mbps | 在线 |
| Hong Kong 02 | 🇭🇰 香港 | PCCW | 45 ms | 58% | 265 Mbps | 在线 |
| Tokyo 01 | 🇯🇵 东京 | IIJ | 52 ms | 72% | 320 Mbps | 在线 |
| Tokyo 02 | 🇯🇵 东京 | SoftBank | 58 ms | 65% | 310 Mbps | 在线 |
| Osaka | 🇯🇵 大阪 | KDDI | 68 ms | 45% | 285 Mbps | 在线 |
| Singapore 01 | 🇸🇬 新加坡 | PCCW | 78 ms | 68% | 295 Mbps | 在线 |
| Singapore 02 | 🇸🇬 新加坡 | SingTel | 85 ms | 52% | 270 Mbps | 在线 |
| Seoul | 🇰🇷 首尔 | KT | 65 ms | 70% | 255 Mbps | 在线 |
| Taipei | 🇹🇼 台北 | HiNet | 42 ms | 55% | 240 Mbps | 在线 |
| Bangkok | 🇹🇭 曼谷 | AIS | 95 ms | 60% | 220 Mbps | 在线 |
| 节点名称 | 国家/地区 | 运营商 | 延迟 | 负载 | 带宽 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles 01 | 🇺🇸 洛杉矶 | PCCW | 168 ms | 72% | 320 Mbps | 在线 |
| Los Angeles 02 | 🇺🇸 洛杉矶 | Cogent | 175 ms | 65% | 310 Mbps | 在线 |
| San Jose | 🇺🇸 圣何塞 | Cogent | 142 ms | 58% | 285 Mbps | 在线 |
| Seattle | 🇺🇸 西雅图 | CenturyLink | 156 ms | 48% | 240 Mbps | 在线 |
| New York | 🇺🇸 纽约 | Cogent | 220 ms | 68% | 295 Mbps | 在线 |
| Chicago | 🇺🇸 芝加哥 | Verizon | 198 ms | 55% | 265 Mbps | 在线 |
| Toronto | 🇨🇦 多伦多 | Bell | 178 ms | 62% | 275 Mbps | 在线 |
| Vancouver | 🇨🇦 温哥华 | Telus | 165 ms | 45% | 245 Mbps | 在线 |
| 节点名称 | 国家/地区 | 运营商 | 延迟 | 负载 | 带宽 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London 01 | 🇬🇧 伦敦 | DTAG | 198 ms | 72% | 320 Mbps | 在线 |
| London 02 | 🇬🇧 伦敦 | BT | 205 ms | 58% | 285 Mbps | 在线 |
| Frankfurt | 🇩🇪 法兰克福 | DTAG | 215 ms | — | — | 维护中 |
| Munich | 🇩🇪 慕尼黑 | DTAG | 220 ms | 52% | 265 Mbps | 在线 |
| Paris | 🇫🇷 巴黎 | Orange | 224 ms | 65% | 275 Mbps | 在线 |
| Amsterdam | 🇳🇱 阿姆斯特丹 | AMS-IX | 198 ms | 60% | 310 Mbps | 在线 |
| Madrid | 🇪🇸 马德里 | Telefónica | 234 ms | 35% | 240 Mbps | 新上线 |
| 节点名称 | 国家/地区 | 运营商 | 延迟 | 负载 | 带宽 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 🇦🇺 悉尼 | Telstra | 95 ms | 55% | 220 Mbps | 在线 |
| São Paulo | 🇧🇷 圣保罗 | Embratel | 312 ms | 48% | 185 Mbps | 在线 |
| Lima | 🇵🇪 利马 | Telefónica | 298 ms | 28% | 165 Mbps | 新上线 |
| Cape Town | 🇿🇦 开普敦 | MTN | 386 ms | 42% | 145 Mbps | 在线 |
| Dubai | 🇦🇪 迪拜 | Etisalat | 268 ms | 62% | 240 Mbps | 在线 |
| Mumbai | 🇮🇳 孟买 | Tata | 188 ms | 72% | 215 Mbps | 在线 |
数据每 60 秒自动从各地 PoP 探测点采集,延迟值已扣除探测节点地理位置因素